Auto Repair by State
All 50 states and DC, ranked by auto repair businesses for every 100,000 people. The national rate is 49.4. Pick a state for its trades, counties and mechanic pay.
Fewer (8)More (82)
| Rank | State | Auto Repair Businesses | Per 100k People | Mechanic Median Pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota | 758 | 82.0 | $51,160 |
| 2 | Wyoming | 472 | 80.3 | $51,330 |
| 3 | Montana | 911 | 80.1 | $58,740 |
| 4 | North Dakota | 610 | 76.6 | $57,360 |
| 5 | Vermont | 487 | 75.1 | $51,630 |
| 6 | New Hampshire | 1,042 | 74.0 | $59,020 |
| 7 | Nebraska | 1,444 | 72.0 | $50,560 |
| 8 | Maine | 953 | 67.8 | $52,040 |
| 9 | Iowa | 2,132 | 65.8 | $50,510 |
| 10 | Rhode Island | 677 | 60.9 | $51,770 |
| 11 | Illinois | 7,436 | 58.5 | $49,170 |
| 12 | Pennsylvania | 7,597 | 58.1 | $49,800 |
| 13 | Idaho | 1,157 | 57.8 | $48,420 |
| 14 | Missouri | 3,607 | 57.8 | $49,160 |
| 15 | Colorado | 3,408 | 57.2 | $61,280 |
| 16 | Michigan | 5,702 | 56.2 | $54,120 |
| 17 | Minnesota | 3,246 | 56.0 | $58,390 |
| 18 | Kansas | 1,626 | 54.7 | $47,790 |
| 19 | Wisconsin | 3,257 | 54.6 | $54,350 |
| 20 | Massachusetts | 3,848 | 53.9 | $60,760 |
| 21 | Indiana | 3,610 | 52.1 | $49,360 |
| 22 | Oregon | 2,218 | 51.9 | $58,520 |
| 23 | Utah | 1,782 | 50.9 | $46,570 |
| 24 | Alaska | 371 | 50.1 | $60,840 |
| 25 | California | 19,646 | 49.8 | $64,980 |
| 26 | Virginia | 4,302 | 48.8 | $59,330 |
| 27 | New Mexico | 1,037 | 48.7 | $47,300 |
| 28 | New Jersey | 4,615 | 48.6 | $56,610 |
| 29 | Connecticut | 1,749 | 47.6 | $60,220 |
| 30 | North Carolina | 5,231 | 47.4 | $48,200 |
| 31 | Florida | 10,982 | 47.0 | $48,260 |
| 32 | New York | 9,329 | 47.0 | $54,120 |
| 33 | Maryland | 2,923 | 46.7 | $57,520 |
| 34 | Oklahoma | 1,897 | 46.3 | $46,560 |
| 35 | Ohio | 5,445 | 45.8 | $48,710 |
| 36 | Nevada | 1,486 | 45.5 | $48,290 |
| 37 | West Virginia | 790 | 44.6 | $37,660 |
| 38 | Arkansas | 1,373 | 44.5 | $44,160 |
| 39 | Washington | 3,531 | 44.4 | $57,270 |
| 40 | Arizona | 3,324 | 43.8 | $49,570 |
| 41 | Mississippi | 1,285 | 43.7 | $37,820 |
| 42 | Georgia | 4,880 | 43.6 | $49,060 |
| 43 | Louisiana | 1,984 | 43.2 | $46,400 |
| 44 | Texas | 13,517 | 43.2 | $48,310 |
| 45 | South Carolina | 2,337 | 42.7 | $48,100 |
| 46 | Alabama | 2,170 | 42.1 | $45,640 |
| 47 | Delaware | 431 | 41.0 | $58,410 |
| 48 | Kentucky | 1,871 | 40.8 | $44,890 |
| 49 | Tennessee | 2,860 | 39.6 | $50,290 |
| 50 | Hawaii | 478 | 33.1 | $52,160 |
| 51 | District of Columbia | 60 | 8.5 | $68,660 |
States A to Z
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Map