Mechanic Pay by State
A typical US auto mechanic earns a median $50,620 a year and the average is $56,420, across 704,640 jobs (BLS, May 2025). District of Columbia pays the most at $68,660; West Virginia pays the least at $37,660. Body repairers earn $54,890 and diesel mechanics $61,770.
| Rank | State | Median | Lowest 10% | Top 10% | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | $68,660 | $46,230 | $89,960 | 310 |
| 2 | California | $64,980 | $38,180 | $95,280 | 65,420 |
| 3 | Colorado | $61,280 | $39,550 | $93,830 | 12,300 |
| 4 | Alaska | $60,840 | $44,060 | $94,600 | 1,420 |
| 5 | Massachusetts | $60,760 | $38,370 | $95,090 | 12,710 |
| 6 | Connecticut | $60,220 | $38,430 | $79,930 | 6,960 |
| 7 | Virginia | $59,330 | $36,540 | $92,570 | 17,880 |
| 8 | New Hampshire | $59,020 | $38,310 | $82,250 | 4,840 |
| 9 | Montana | $58,740 | $38,170 | $78,460 | 2,900 |
| 10 | Oregon | $58,520 | $39,590 | $92,090 | 6,990 |
| 11 | Delaware | $58,410 | $36,700 | $82,280 | 1,910 |
| 12 | Minnesota | $58,390 | $38,310 | $83,180 | 11,980 |
| 13 | Maryland | $57,520 | $35,940 | $84,420 | 14,230 |
| 14 | North Dakota | $57,360 | $37,610 | $83,860 | 2,140 |
| 15 | Washington | $57,270 | $39,470 | $95,620 | 12,930 |
| 16 | New Jersey | $56,610 | $33,500 | $91,210 | 17,640 |
| 17 | Wisconsin | $54,350 | $36,590 | $78,140 | 12,270 |
| 18 | Michigan | $54,120 | $36,110 | $79,060 | 22,280 |
| 19 | New York | $54,120 | $35,470 | $91,490 | 32,020 |
| 20 | Hawaii | $52,160 | $36,360 | $79,090 | 2,710 |
| 21 | Maine | $52,040 | $38,420 | $74,650 | 3,390 |
| 22 | Rhode Island | $51,770 | $31,860 | $80,780 | 2,530 |
| 23 | Vermont | $51,630 | $40,500 | $78,690 | 1,610 |
| 24 | Wyoming | $51,330 | $34,200 | $79,470 | 1,560 |
| 25 | South Dakota | $51,160 | $38,670 | $80,500 | 2,010 |
| 26 | Nebraska | $50,560 | $36,770 | $79,990 | 4,560 |
| 27 | Iowa | $50,510 | $36,100 | $77,400 | 7,610 |
| 28 | Tennessee | $50,290 | $34,820 | $79,930 | 16,210 |
| 29 | Pennsylvania | $49,800 | $35,600 | $77,630 | 29,400 |
| 30 | Arizona | $49,570 | $34,660 | $79,330 | 16,400 |
| 31 | Indiana | $49,360 | $35,800 | $78,580 | 16,480 |
| 32 | Illinois | $49,170 | $34,190 | $91,200 | 29,510 |
| 33 | Missouri | $49,160 | $34,950 | $76,870 | 17,210 |
| 34 | Georgia | $49,060 | $33,580 | $84,360 | 22,070 |
| 35 | Ohio | $48,710 | $34,110 | $79,690 | 22,640 |
| 36 | Idaho | $48,420 | $34,570 | $77,710 | 5,030 |
| 37 | Texas | $48,310 | $29,360 | $81,720 | 69,750 |
| 38 | Nevada | $48,290 | $33,500 | $81,180 | 7,420 |
| 39 | Florida | $48,260 | $31,970 | $79,180 | 49,930 |
| 40 | North Carolina | $48,200 | $31,500 | $79,610 | 26,510 |
| 41 | South Carolina | $48,100 | $31,200 | $78,030 | 13,420 |
| 42 | Kansas | $47,790 | $31,970 | $77,340 | 6,240 |
| 43 | New Mexico | $47,300 | $30,390 | $77,850 | 5,080 |
| 44 | Utah | $46,570 | $30,460 | $77,320 | 9,350 |
| 45 | Oklahoma | $46,560 | $29,410 | $81,480 | 8,870 |
| 46 | Louisiana | $46,400 | $30,230 | $77,790 | 8,620 |
| 47 | Alabama | $45,640 | $31,030 | $79,230 | 9,040 |
| 48 | Kentucky | $44,890 | $30,210 | $73,910 | 11,140 |
| 49 | Arkansas | $44,160 | $30,320 | $75,600 | 7,310 |
| 50 | Mississippi | $37,820 | $28,650 | $74,000 | 7,410 |
| 51 | West Virginia | $37,660 | $28,270 | $65,520 | 4,490 |
Pay is for the job title Automotive Service Technicians and Mechanics (SOC 49-3023), all industries, from the BLS Occupational Employment and Wage Statistics survey. It is what workers are paid, not what shops charge per hour.
Map